當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 實(shí)驗儀器設備 > Y09-310交直流激光塵埃粒子計數器
簡(jiǎn)要描述:AC/DC型交直流激光塵埃粒子計數器使用條件:1、潔凈室環(huán)境,周?chē)鸁o(wú)強磁場(chǎng)干擾;請勿長(cháng)時(shí)間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染;2、電源:交流220V 50Hz
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
交直流激光塵埃粒子計數器的控制方式由老式的按鍵式控制升級為觸摸屏控制,8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例:4:3)超大的視覺(jué)界面使得操作更為簡(jiǎn)便直觀(guān)。產(chǎn)品采用進(jìn)口德國托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;外形設計大氣簡(jiǎn)潔,體積小,重量輕,使用方便。全不銹鋼外殼更能符合GMP的要求。
技術(shù)指標:
型號 | Y09-310AC/DC型激光塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(cháng)壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續工作穩定,節能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間4小時(shí)左右 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢(xún) |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流16.8V 18Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出17.5V 5A |
電池充電時(shí)間 | 6小時(shí) |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準配件 | 等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內徑6mm),自?xún)暨^(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器, U盤(pán),USB數據線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長(cháng)315 X 寬 260 X 高230 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8.1Kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃